Network
ACI Informatica
Semantic Big Data
TSP Servizi
Big Data governance & data quality
Trentino Trasporti Esercizio
Infomobilità
AIM Mobilità Vicenza
Infomobilità & Mobile payment
DolomitiBus
Infomobilità
InfiniteArea
L'Incubatore Capovolto
L’azienda OKKAM Srl, C.F. 02185910227, dichiara, secondo la Legge n. 124/2017 di aver ricevuto i seguenti aiuti di Stato nell’anno 2020:
Ente | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
EIT DIGITAL VZW | € 14.511,08 | 24/02/2020 | Grant 2019 Q4 prefinance "L3W" |
EIT DIGITAL VZW | € 12.429,77 | 27/04/2020 | Grant 2020 Q1 "Oblivion" |
EIT DIGITAL VZW | € 72.722,03 | 26/06/2020 | Grant 2019 Corona prefinance "L3W" |
EIT DIGITAL VZW | € 12.429,76 | 14/07/2020 | Grant 2020 Q2 "Oblivion" |
EIT DIGITAL VZW | € 8.095,65 | 05/08/2020 | Grant 2019 Balance "L3W" |
EIT DIGITAL VZW | € 12.429,77 | 07/10/2020 | Grant 2020 Q3 "Oblivion" |
Credito d'imposta per attività di RS compensato nell'anno 2020 | € 109.937,93 | Progetti di ricerca 2019 | |
Associazione Ginepro | € 1.470,19 | 03/08/2020 | Progetto 2019 |
Associazione Ginepro | € 2.600,00 | 04/08/2020 | Progetto 2019 |
Stato | € 2.000,00 | 18/11/2020 | Fondo Perduto DL Rilancio |
Buy now
You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.
Login
×Register now
I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.
×