Network
ACI Informatica
Semantic Big Data
TSP Servizi
Big Data governance & data quality
Trentino Trasporti Esercizio
Infomobilità
AIM Mobilità Vicenza
Infomobilità & Mobile payment
DolomitiBus
Infomobilità
InfiniteArea
L'Incubatore Capovolto
L’azienda OKKAM Srl, C.F. 02185910227, dichiara, secondo la Legge n. 124/2017 di aver ricevuto i seguenti aiuti di Stato nell’anno 2019:
Ente | Importo | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
APIAE | € 179.827,37 | 25/01/2019 | saldo L.6/99 art. 5 - Progetto "Sicras" |
APIAE | € 3.434,17 | 25/01/2019 | saldo L.6/99 art. 5 - Progetto "Sicras" |
EIT DIGITAL VZW | € 3.721,11 | 13/03/2019 | Grant 2018 Prefinance Q4 |
EUROPEAN COMMISSION "H2020-MSCA-RISE" | € 76.403,17 | 09/04/2019 | Prefinancing MSCA-Rise project "STOP" |
EIT DIGITAL VZW | € 14.511,08 | 09/04/2019 | Grant 2019 prefinance Project "L3W" |
EIT DIGITAL VZW | € 14.511,08 | 11/07/2019 | Grant 2019 prefinance Q2 Project "L3W" |
EIT DIGITAL VZW | € 19.395,55 | 14/08/2019 | Balance 2018 |
EUROPEAN COMMISSION "H2020" | € 37.075,18 | 21/08/2019 | Final payment "Rage" P3 |
EIT DIGITAL VZW | € 14.511,08 | 15/10/2019 | Grant 2019 prefinance Q3 Project "L3W" |
Buy now
You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.
Login
×Register now
I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.
×